На социальную поддержку семьи и детей в 2019 году в Чувашской Республике направляется более 8 млрд 600 млн рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году.
В текущем году на ежемесячную денежную выплату семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей предусмотрено 483 млн рублей, поддержку получат не менее 5 тыс. семей. Не менее 2200 семей получат пособия в связи с рождением либо усыновлением первенца.
Чувашия славится традиционными семейными устоями. Сегодня в республике проживает более 12600 многодетных семей. По сравнению с 2012 годом их число увеличилось на 52%. Как отметил Глава Чувашии, это является еще одним свидетельством того, что Правительство Чувашии неукоснительно выполняет все обязательства по социальной защите граждан.
«Дорогие друзья! Мать в каждой семье — хранительница домашнего очага, на ней держатся устои и традиции. Свидетельством признания заслуг женщины-матери стало учреждение в прошлом году государственной награды — знака материнской славы Чувашской Республики «Анне», которой будут награждаться матери, воспитавшие пять и более детей – достойных граждан Российской Федерации», — напомнил Михаил Игнатьев.
Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики
Также по теме:
13:29 23.01.2019 | Навстречу юбилеям Чебоксар и Чувашской Республики!
13:27 23.01.2019 | Глава Чувашии: «Год театра должен дать старт настоящему культурному марафону!»
13:23 23.01.2019 | Развитие массовой физической культуры и спорта остаётся приоритетным направлением
13:21 23.01.2019 | Глава республики: «В последние годы в системе образования проведена колоссальная работа»
13:10 23.01.2019 | В Чувашии наблюдается поступательный рост ожидаемой продолжительности жизни населения
13:04 23.01.2019 | Михаил Игнатьев: «Наша задача — формировать устойчивое антикоррупционное сознание у населения, не допускать и выявлять коррупционные проявления»
13:02 23.01.2019 | Глава Чувашии: «Мы навели порядок в сфере учёта объектов собственности, добились открытости и прозрачности процессов управления имуществом»
12:56 23.01.2019 | Михаил Игнатьев: «При оценке эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти считаю необходимым учитывать их работу в информационном пространстве»
12:54 23.01.2019 | Глава республики: «Цифровизация различных отраслей экономики призвана изменить все сферы привычной для нас жизни»
12:50 23.01.2019 | Михаил Игнатьев: «Мы готовы к реализации новых проектов и дорожных программ»
12:47 23.01.2019 | В 2018 году увеличились темпы строительства многоквартирного жилья
12:40 23.01.2019 | Глава Чувашии: «Внимание к человеку, к его потребностям, создание благоприятных условий жизни — краеугольный камень цивилизованного общества»
12:34 23.01.2019 | Михаил Игнатьев: «Особое внимание мы уделяем поддержке деловой инициативы на селе»
12:30 23.01.2019 | Глава республики Михаил Игнатьев: «2018 год стал для Чувашии очередным годом поступательного движения вперед»
12:21 23.01.2019 | Михаил Игнатьев: «Никто не должен усомниться в том, что все поставленные задачи будут решены»
12:18 23.01.2019 | В Чувашии успешно реализуются мероприятия народной программы «Вместе жить — вместе строить!»
12:05 23.01.2019 | Михаил Игнатьев: «Приоритетами нашей государственной политики были и остаются открытость и честность, повышение качества жизни наших граждан»
12:38 23.01.2019 | Послание Главы Чувашии Госсовету республики — в прямом эфире
Сентябрь 2026 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 31 | 1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
